Alakazam card value
All Alakazam cards by value
| Card | US market | Europe avg | Set | |
|---|---|---|---|---|
| $1,430 | — | Crystal Guardians 99 | Holo | |
| AlakazamSkyridge H01 | $1,201 | €1,382 | Skyridge H01 | Holo |
| $325 | — | Rising Rivals 103 | Holo | |
| $321 | — | Legendary Collection 1 | Reverse holo +1 | |
| $259 | — | Gym Challenge 16 | 1st Edition holo +1 | |
| $233 | — | Expedition Base Set 1 | Holo +1 | |
| $230 | — | Skyridge 2 | Reverse holo +1 | |
| $182 | — | Fates Collide 125 | Holo | |
| $179 | — | Team Rocket 1 | 1st Edition holo +1 | |
| $83.68 | — | Fates Collide 118 | Holo | |
| $73.85 | — | 151 201 | Holo | |
| $68.20 | — | Base Set 1 | Holo | |
| $60.97 | — | Mysterious Treasures 2 | Holo +1 | |
| $55.97 | — | Base Set 2 1 | Holo | |
| $34.23 | — | Rising Rivals 38 | Reverse holo +1 | |
| $32.39 | — | Team Rocket 18 | 1st Edition +1 | |
| $32.24 | — | Fates Collide 117 | Holo | |
| $19.23 | — | Expedition Base Set 33 | Normal +1 | |
| $17.68 | — | Fates Collide 26 | Holo | |
| $12.33 | — | Fates Collide 25 | Holo | |
| $9.28 | — | 151 188 | Holo | |
| $6.05 | — | Paldean Fates 215 | Holo | |
| $4.58 | €7.54 | Vivid Voltage 172 | Holo | |
| $2.34 | — | 151 065 | Holo | |
| $1.77 | — | Silver Tempest 059 | Holo | |
| $1.77 | €1.61 | SWSH Black Star Promos SWSH083 | Holo | |
| $0.37 | — | Mega Evolution 056 | Reverse holo +1 | |
| $0.33 | — | Twilight Masquerade 082 | Reverse holo +1 |
US: TCGplayer market price for the most expensive print. Europe: Cardmarket average.
About Alakazam prices
28 Alakazam cards carry a market price right now. The most valuable is Alakazam ☆ from Crystal Guardians at $1,430; the cheapest priced copy is Alakazam from Twilight Masquerade at $0.33.
They span 26 years of printing, from 1999 to 2025. Age alone does not set the price here — print run and print variant do more work than the year.
A price you find for “Alakazam” without a set and card number is not a price for your card. Find the set name at the bottom of your card and the number next to it, then read its row in the table above.