What moved overnight
Risen most since yesterday
25 cards| Card | Change | US market | |
|---|---|---|---|
| +566% | $500 | Reverse holo | |
| +328.6% | $300 | Reverse holo | |
| +150% | $125 | Reverse holo | |
| +79.3% | $41.67 | Reverse holo | |
| +68.1% | $500 | Reverse holo | |
| +48% | $475 | 1st Edition holo | |
| +43.6% | $269 | Holo | |
| +41.7% | $29.91 | Reverse holo | |
| +33.3% | $49.99 | Reverse holo | |
| +29.9% | $300 | Reverse holo | |
| +26.9% | $53.31 | Holo | |
| +25.2% | $38.49 | Reverse holo | |
| +24.1% | $125 | Reverse holo | |
| +20.4% | $93.95 | Reverse holo | |
| +20.2% | $110 | Reverse holo | |
| +20.1% | $63.15 | Reverse holo | |
| +17.4% | $21.36 | Reverse holo | |
| +16.5% | $106 | Holo | |
| +16.2% | $175 | Holo | |
| +15.7% | $86.05 | Reverse holo | |
| +15.4% | $215 | 1st Edition holo | |
| +14.6% | $217 | Holo | |
| +14.2% | $23.23 | Holo | |
| +14.2% | $59.53 | Reverse holo | |
| +13.5% | $41.71 | 1st Edition |
Fallen most since yesterday
25 cards| Card | Change | US market | |
|---|---|---|---|
| −52.6% | $900 | Holo | |
| −49.8% | $56.09 | Normal | |
| −37.1% | $252 | Holo | |
| −30% | $34.99 | Reverse holo | |
| −23% | $58.51 | 1st Edition holo | |
| −20.1% | $24.94 | Reverse holo | |
| −20% | $20.00 | Reverse holo | |
| −20% | $81.94 | 1st Edition holo | |
| −18.9% | $72.95 | Reverse holo | |
| −18.5% | $32.58 | Reverse holo | |
| −12.6% | $63.49 | Reverse holo | |
| −12.3% | $288 | Holo | |
| −12.2% | $21.95 | Reverse holo | |
| −12.1% | $96.17 | Normal | |
| −11.1% | $26.79 | Holo | |
| −9.3% | $236 | Holo | |
| −8.1% | $165 | Holo | |
| −6.6% | $45.96 | Holo | |
| −6.5% | $22.90 | Holo | |
| −6.1% | $36.77 | Holo | |
| −5.9% | $23.78 | Holo | |
| −5.9% | $43.54 | Holo | |
| −5.6% | $27.70 | Reverse holo | |
| −5.2% | $101 | Reverse holo | |
| −5% | $45.67 | Holo |
US and Europe, side by side
20 cards| Card | US | Europe | Gap | |
|---|---|---|---|---|
| $3,000 | €3,545 | EU +35% | Reverse holo | |
| $750 | €345 | EU −48% | Normal | |
| $734 | €850 | EU +32% | Reverse holo | |
| $500 | €309 | EU −30% | Reverse holo | |
| $500 | €385 | EU −12% | Reverse holo | |
| $450 | €275 | EU −30% | Reverse holo | |
| $400 | €202 | EU −42% | Reverse holo | |
| $380 | €416 | EU +25% | Reverse holo | |
| $378 | €275 | EU −17% | Reverse holo | |
| $350 | €161 | EU −48% | Reverse holo | |
| $325 | €175 | EU −39% | Reverse holo | |
| $323 | €152 | EU −46% | Reverse holo | |
| $313 | €345 | EU +26% | Reverse holo | |
| $300 | €175 | EU −34% | Reverse holo | |
| $300 | €135 | EU −49% | Reverse holo | |
| $285 | €145 | EU −42% | Holo | |
| $280 | €152 | EU −38% | Reverse holo | |
| $280 | €375 | EU +53% | Reverse holo | |
| $275 | €163 | EU −32% | Normal | |
| $265 | €250 | EU +8% | Reverse holo |
The most valuable cards where both marketplaces price the same print. Where Cardmarket has no matching print — or its figure is far outside the US one, meaning it describes a different item — we leave the card out entirely. Converted at the ECB reference rate 1.1411 USD/EUR, 2026-09-23. A gap is not free money: count shipping across the Atlantic, customs on the way in, and the risk of a card travelling in an envelope. Snapshot Sep 24, 2026.
How this is measured
We snapshot the TCGplayer market price of every card once a day and compare today against yesterday. Nothing here is estimated or forecast: both numbers were measured by us, on Sep 23, 2026 and Sep 24, 2026. Overnight 8,432 cards changed price.
Cards below $20 are left out. On a cheap card a single listing moves the percentage anywhere, and a big number there means nothing. As our history grows past a few weeks, this page will show real charts instead of one overnight figure.