Stellar Crown price guide
Stellar Crown came out September 13, 2024 with 142 numbered cards plus 33 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $119; the median card is $0.27. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
122 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Scarlet & Violet series.
Every priced card, most valuable first
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Squirtle | Holo | $119 | — |
| 143 | Bulbasaur | Holo | $105 | — |
| 169 | Dachsbun ex | Holo | $64.38 | — |
| 167 | Hydrapple ex | Holo | $39.23 | — |
| 170 | Terapagos ex | Holo | $38.05 | — |
| 168 | Galvantula ex | Holo | $20.45 | — |
| 152 | Milcery | Holo | $19.53 | — |
| 172 | Lacey | Holo | $17.49 | — |
| 151 | Zeraora | Holo | $14.69 | — |
| 154 | Gulpin | Holo | $14.02 | — |
| 171 | Briar | Holo | $11.66 | — |
| 173 | Terapagos ex | Holo | $11.42 | — |
| 145 | Lileep | Holo | $9.26 | — |
| 147 | Raboot | Holo | $8.51 | — |
| 150 | Joltik | Holo | $8.30 | — |
| 153 | Meditite | Holo | $7.85 | — |
| 164 | Crispin | Holo | $7.63 | — |
| 144 | Ledian | Holo | $6.27 | — |
| 158 | Lapras ex | Holo | $6.14 | — |
| 057 | Slowpoke | Reverse holo +1 | $4.99 | — |
| 160 | Dachsbun ex | Holo | $4.46 | — |
| 146 | Turtonator | Holo | $4.38 | — |
| 175 | Bravery Charm | Holo | $4.04 | — |
| 155 | Archaludon | Holo | $3.73 | — |
| 157 | Cinderace ex | Holo | $3.36 | — |
| 030 | Blastoise ex | Holo | $3.24 | — |
| 156 | Hydrapple ex | Holo | $3.22 | — |
| 149 | Crabominable | Holo | $3.04 | — |
| 166 | Lacey | Holo | $2.49 | — |
| 159 | Galvantula ex | Holo | $2.25 | — |
| 163 | Briar | Holo | $1.94 | — |
| 032 | Lapras ex | Holo | $1.71 | — |
| 133 | Crispin | Reverse holo +1 | $1.50 | — |
| 001 | Venusaur ex | Holo | $1.41 | — |
| 161 | Medicham ex | Holo | $1.36 | — |
| 067 | Dachsbun ex | Holo | $1.30 | — |
| 041 | Greninja ex | Holo | $1.19 | — |
| 165 | Kofu | Holo | $1.10 | — |
| 014 | Hydrapple ex | Holo | $1.09 | — |
| 162 | Orthworm ex | Holo | $1.04 | — |
| 082 | Lucario ex | Holo | $0.92 | — |
| 028 | Cinderace ex | Holo | $0.90 | — |
| 051 | Galvantula ex | Holo | $0.83 | — |
| 128 | Terapagos ex | Holo | $0.77 | — |
| 059 | Mewtwo | Reverse holo +1 | $0.74 | — |
| 089 | Garganacl ex | Holo | $0.70 | — |
| 080 | Medicham ex | Holo | $0.69 | — |
| 110 | Orthworm ex | Holo | $0.68 | — |
| 105 | Melmetal ex | Holo | $0.66 | — |
| 058 | Slowking | Reverse holo +1 | $0.47 | €0.32 |
| 136 | Grand Tree | Holo | $0.44 | — |
| 114 | Hoothoot | Reverse holo +1 | $0.41 | €0.24 |
| 134 | Deluxe Bomb | Holo | $0.40 | — |
| 142 | Sparkling Crystal | Holo | $0.38 | — |
| 102 | Meltan | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.17 |
| 113 | Eevee | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.29 |
| 043 | Chewtle | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.18 |
| 069 | Espathra | Reverse holo +1 | $0.34 | — |
| 077 | Meditite | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.54 |
| 098 | Jirachi | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.17 |
| 064 | Milcery | Reverse holo +1 | $0.32 | — |
| 078 | Meditite | Reverse holo +1 | $0.32 | — |
| 130 | Antique Root Fossil | Reverse holo +1 | $0.32 | — |
| 141 | Payapa Berry | Reverse holo +1 | $0.32 | — |
| 004 | Celebi | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.18 |
| 062 | Yamask | Reverse holo +1 | $0.31 | — |
| 063 | Comfey | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.17 |
| 005 | Lileep | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.16 |
| 012 | Applin | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.17 |
| 031 | Lapras | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.16 |
| 037 | Tirtouga | Reverse holo +1 | $0.30 | — |
| 072 | Cubone | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.19 |
| 129 | Antique Cover Fossil | Reverse holo +1 | $0.30 | — |
| 065 | Alcremie | Reverse holo +1 | $0.29 | — |
| 066 | Fidough | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.15 |
| 137 | Gravity Gemstone | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.16 |
| 006 | Cradily | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 008 | Mow Rotom | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.16 |
| 036 | Lumineon | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.14 |
| 052 | Charjabug | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 094 | Impidimp | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.16 |
| 002 | Ledyba | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.15 |
| 020 | Rapidash | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.15 |
| 022 | Reshiram | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.12 |
| 023 | Salandit | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.15 |
| 026 | Scorbunny | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.18 |
| 099 | Klink | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.13 |
| 118 | Fan Rotom | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.13 |
| 124 | Wooloo | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.18 |
| 131 | Area Zero Underdepths | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.22 |
| 017 | Toedscool | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.12 |
| 035 | Finneon | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.14 |
| 040 | Frogadier | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.14 |
| 050 | Joltik | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.17 |
| 011 | Eldegoss | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.12 |
| 013 | Dipplin | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.14 |
| 027 | Raboot | Normal +1 | $0.25 | — |
| 055 | Zeraora | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 116 | Glameow | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.13 |
| 117 | Purugly | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.12 |
| 007 | Carnivine | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.14 |
| 019 | Ponyta | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.14 |
| 039 | Froakie | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.17 |
| 053 | Vikavolt | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.13 |
| 061 | Drifblim | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.14 |
| 071 | Iron Boulder | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 085 | Pancham | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.11 |
| 095 | Morgrem | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.12 |
| 109 | Revavroom | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 112 | Tauros | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.15 |
| 115 | Noctowl | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 122 | Fletchinder | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.11 |
| 132 | Briar | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.12 |
| 033 | Marill | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.15 |
| 038 | Carracosta | Reverse holo +1 | $0.23 | — |
| 046 | Electabuzz | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.13 |
| 056 | Pawmi | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.12 |
| 073 | Marowak | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.16 |
| 081 | Riolu | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.14 |
| 086 | Diancie | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.13 |
| 091 | Gulpin | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.18 |
| 092 | Swalot | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.17 |
| 119 | Bouffalant | Reverse holo +1 | $0.23 | — |
| 009 | Grubbin | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.11 |
| 025 | Turtonator | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.16 |
| 044 | Drednaw | Reverse holo +1 | $0.22 | — |
| 047 | Electivire | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.13 |
| 060 | Drifloon | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.12 |
| 076 | Rhyperior | Holo +1 | $0.22 | — |
| 101 | Klinklang | Reverse holo +1 | $0.22 | — |
| 010 | Gossifleur | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.10 |
| 054 | Togedemaru | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.12 |
| 079 | Medicham | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.12 |
| 087 | Crabrawler | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.13 |
| 100 | Klang | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.11 |
| 120 | Tornadus | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.15 |
| 021 | Pansear | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 068 | Flittle | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.15 |
| 088 | Falinks | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.14 |
| 093 | Pangoro | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.12 |
| 097 | Bombirdier | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 104 | Melmetal | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 106 | Duraludon | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 107 | Archaludon | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 123 | Talonflame | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.14 |
| 126 | Lechonk | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.10 |
| 135 | Glass Trumpet | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.13 |
| 138 | Kofu | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.12 |
| 139 | Lacey | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.13 |
| 015 | Nymble | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.12 |
| 016 | Lokix | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.12 |
| 070 | Greavard | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.11 |
| 084 | Mienshao | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.13 |
| 103 | Meltan | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.12 |
| 140 | Occa Berry | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.12 |
| 042 | Crabominable | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.19 |
| 075 | Rhydon | Normal +1 | $0.18 | — |
| 125 | Dubwool | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.12 |
| 127 | Cyclizar | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.13 |
| 029 | Charcadet | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.13 |
| 074 | Rhyhorn | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.11 |
| 018 | Toedscruel | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.11 |
| 090 | Koraidon | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.13 |
| 108 | Varoom | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.11 |
| 083 | Mienfoo | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.13 |
| 034 | Azumarill | Reverse holo +1 | $0.14 | €0.13 |
| 045 | Veluza | Reverse holo +1 | $0.14 | €0.16 |
| 121 | Fletchling | Reverse holo +1 | $0.14 | €0.11 |
| 024 | Salazzle | Reverse holo +1 | $0.13 | €0.13 |
| 049 | Lanturn | Reverse holo +1 | $0.12 | €0.14 |
| 048 | Chinchou | Reverse holo +1 | $0.09 | €0.12 |
171 priced cards. Snapshot Aug 13, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
Back to all Pokémon sets.