Shrouded Fable price guide
Shrouded Fable came out August 2, 2024 with 64 numbered cards plus 35 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $72.84; the median card is $0.33. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
55 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Scarlet & Violet series.
Every priced card, most valuable first
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 078 | Persian | Holo | $72.84 | — |
| 098 | Basic Darkness Energy | Holo | $62.90 | — |
| 066 | Houndoom | Holo | $57.35 | — |
| 068 | Duskull | Holo | $53.28 | — |
| 067 | Horsea | Holo | $48.89 | — |
| 094 | Cassiopeia | Holo | $43.52 | — |
| 092 | Fezandipiti ex | Holo | $41.22 | — |
| 069 | Dusclops | Holo | $36.61 | — |
| 099 | Basic Metal Energy | Holo | $33.89 | — |
| 072 | Munkidori | Holo | $33.75 | — |
| 070 | Dusknoir | Holo | $31.38 | — |
| 071 | Cresselia | Holo | $27.91 | — |
| 075 | Zorua | Holo | $27.72 | — |
| 079 | Bewear | Holo | $27.45 | — |
| 093 | Pecharunt ex | Holo | $24.52 | — |
| 090 | Okidogi ex | Holo | $23.36 | — |
| 095 | Pecharunt ex | Holo | $21.84 | — |
| 097 | Powerglass | Holo | $21.12 | — |
| 091 | Munkidori ex | Holo | $19.61 | — |
| 077 | Fraxure | Holo | $18.74 | — |
| 096 | Earthen Vessel | Holo | $18.49 | — |
| 074 | Okidogi | Holo | $16.96 | — |
| 076 | Cufant | Holo | $15.17 | — |
| 073 | Fezandipiti | Holo | $13.60 | — |
| 065 | Tapu Bulu | Holo | $12.91 | — |
| 084 | Fezandipiti ex | Holo | $11.90 | — |
| 089 | Xerosic's Machinations | Holo | $7.42 | — |
| 087 | Colress's Tenacity | Holo | $7.36 | — |
| 085 | Pecharunt ex | Holo | $7.26 | — |
| 088 | Janine's Secret Art | Holo | $6.87 | — |
| 039 | Pecharunt ex | Holo | $5.90 | — |
| 061 | Night Stretcher | Reverse holo +1 | $5.13 | — |
| 086 | Cassiopeia | Holo | $4.07 | — |
| 080 | Kingdra ex | Holo | $3.68 | — |
| 038 | Fezandipiti ex | Holo | $3.00 | — |
| 082 | Okidogi ex | Holo | $2.39 | — |
| 083 | Munkidori ex | Holo | $2.27 | — |
| 081 | Revavroom ex | Holo | $1.82 | — |
| 022 | Sylveon | Reverse holo +1 | $0.88 | — |
| 060 | Neutralization Zone | Holo | $0.88 | — |
| 012 | Kingdra ex | Holo | $0.77 | — |
| 036 | Okidogi ex | Holo | $0.70 | — |
| 015 | Revavroom ex | Holo | $0.65 | — |
| 037 | Munkidori ex | Holo | $0.65 | — |
| 058 | Dangerous Laser | Holo | $0.59 | — |
| 050 | Eevee | Reverse holo +1 | $0.57 | — |
| 062 | Poké Vital A | Holo | $0.54 | — |
| 057 | Colress's Tenacity | Reverse holo +1 | $0.50 | €0.27 |
| 064 | Xerosic's Machinations | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.18 |
| 009 | Iron Moth | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.15 |
| 020 | Dusknoir | Reverse holo +1 | $0.31 | — |
| 019 | Dusclops | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.13 |
| 030 | Absol | Reverse holo +1 | $0.30 | — |
| 018 | Duskull | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.15 |
| 035 | Yveltal | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 054 | Academy at Night | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.19 |
| 026 | Slither Wing | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.15 |
| 028 | Golbat | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.13 |
| 040 | Genesect | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.12 |
| 033 | Inkay | Reverse holo +1 | $0.26 | — |
| 046 | Haxorus | Reverse holo +1 | $0.26 | — |
| 031 | Zorua | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.11 |
| 052 | Stufful | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 059 | Janine's Secret Art | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.18 |
| 025 | Bloodmoon Ursaluna | Holo +1 | $0.24 | — |
| 029 | Crobat | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 047 | Kyurem | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.17 |
| 048 | Meowth | Normal +1 | $0.24 | — |
| 049 | Persian | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.12 |
| 063 | Powerglass | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.11 |
| 003 | Rowlet | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.10 |
| 004 | Dartrix | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.12 |
| 016 | Drowzee | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.11 |
| 027 | Zubat | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.11 |
| 006 | Tapu Bulu | Reverse holo +1 | $0.22 | — |
| 053 | Bewear | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.12 |
| 017 | Hypno | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.11 |
| 032 | Zoroark | Holo +1 | $0.21 | — |
| 056 | Cassiopeia | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.10 |
| 001 | Joltik | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.09 |
| 002 | Galvantula | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 005 | Decidueye | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.10 |
| 008 | Houndoom | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.10 |
| 011 | Seadra | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.10 |
| 021 | Cresselia | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 045 | Fraxure | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.09 |
| 055 | Binding Mochi | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.12 |
| 007 | Houndour | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.09 |
| 044 | Axew | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.08 |
| 010 | Horsea | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.12 |
| 013 | Sneasel | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.08 |
| 034 | Malamar | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.08 |
| 041 | Cufant | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.08 |
| 042 | Copperajah | Reverse holo +1 | $0.17 | — |
| 014 | Weavile | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.08 |
| 023 | Croagunk | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.08 |
| 024 | Toxicroak | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.09 |
| 043 | Varoom | Reverse holo +1 | $0.14 | €0.09 |
| 051 | Furfrou | Reverse holo +1 | $0.13 | €0.09 |
99 priced cards. Snapshot Aug 13, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
Back to all Pokémon sets.