Shining Fates price guide

Every priced card, most valuable first
All 73 with artwork →| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | $10.25 | — | Holo | |
| 70 | $8.76 | €13.78 | Holo | |
| 64 | $6.16 | €5.14 | Holo | |
| 51 | $5.31 | €2.94 | Holo | |
| 73 | $4.60 | €3.73 | Holo | |
| 65 | $4.50 | — | Holo | |
| 21 | $3.85 | €6.73 | Holo | |
| 38 | $3.32 | €3.08 | Holo | |
| 66 | $2.46 | — | Holo | |
| 69 | $2.37 | — | Holo | |
| 50 | $1.77 | €1.09 | Holo | |
| 19 | $1.70 | — | Holo | |
| 45 | $1.62 | — | Holo | |
| 55 | $1.45 | — | Holo | |
| 10 | $1.44 | — | Holo | |
| 17 | $1.36 | — | Holo | |
| 46 | $1.26 | — | Holo | |
| 67 | $1.22 | — | Holo | |
| 68 | $1.17 | — | Holo | |
| 71 | $1.13 | — | Holo | |
| 37 | $1.01 | €1.05 | Holo | |
| 39 | $0.84 | €0.98 | Holo | |
| 18 | $0.77 | €1.21 | Holo | |
| 44 | $0.76 | — | Holo | |
| 9 | $0.71 | €0.95 | Holo | |
| 52 | $0.67 | €0.52 | Reverse holo +1 | |
| 54 | $0.67 | €1.14 | Holo | |
| 53 | $0.65 | €0.93 | Holo | |
| 3 | $0.58 | €0.36 | Reverse holo +1 | |
| 58 | $0.47 | €0.32 | Reverse holo +1 | |
| 33 | $0.43 | — | Reverse holo +1 | |
| 29 | $0.37 | €0.19 | Reverse holo +1 | |
| 35 | $0.37 | €0.25 | Reverse holo +1 | |
| 36 | $0.36 | €0.29 | Reverse holo +1 | |
| 24 | $0.33 | €0.41 | Reverse holo +1 | |
| 30 | $0.32 | — | Reverse holo +1 | |
| 42 | $0.32 | — | Holo +1 | |
| 56 | $0.32 | — | Holo +1 | |
| 8 | $0.31 | — | Reverse holo +1 | |
| 13 | $0.30 | — | Reverse holo +1 | |
| 62 | $0.30 | €0.19 | Reverse holo +1 | |
| 32 | $0.29 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 25 | $0.28 | €0.16 | Reverse holo +1 | |
| 57 | $0.28 | €0.21 | Reverse holo +1 | |
| 2 | $0.27 | €0.23 | Reverse holo +1 | |
| 11 | $0.27 | €0.15 | Reverse holo +1 | |
| 26 | $0.27 | €0.19 | Reverse holo +1 | |
| 27 | $0.27 | €0.16 | Reverse holo +1 | |
| 34 | $0.27 | €0.15 | Reverse holo +1 | |
| 6 | $0.26 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 43 | $0.26 | €0.25 | Reverse holo +1 | |
| 48 | $0.26 | — | Reverse holo +1 | |
| 7 | $0.25 | €0.17 | Reverse holo +1 | |
| 20 | $0.25 | €0.22 | Reverse holo +1 | |
| 22 | $0.25 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 31 | $0.25 | €0.26 | Reverse holo +1 | |
| 41 | $0.25 | €0.16 | Reverse holo +1 | |
| 40 | $0.24 | €0.19 | Reverse holo +1 | |
| 60 | $0.24 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 12 | $0.23 | €0.19 | Reverse holo +1 | |
| 28 | $0.23 | €0.18 | Reverse holo +1 | |
| 61 | $0.23 | €0.21 | Reverse holo +1 | |
| 1 | $0.22 | €0.18 | Reverse holo +1 | |
| 4 | $0.22 | €0.17 | Reverse holo +1 | |
| 14 | $0.21 | €0.14 | Reverse holo +1 | |
| 49 | $0.21 | €0.16 | Reverse holo +1 | |
| 16 | $0.20 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 47 | $0.20 | €0.13 | Reverse holo +1 | |
| 59 | $0.20 | €0.17 | Reverse holo +1 | |
| 23 | $0.19 | €0.20 | Reverse holo +1 | |
| 15 | $0.17 | €0.17 | Reverse holo +1 | |
| 63 | $0.17 | €0.15 | Reverse holo +1 | |
| 5 | $0.14 | — | Normal +1 |
73 priced cards. Snapshot Sep 24, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
About Shining Fates
Shining Fates came out February 19, 2021 with 72 numbered cards plus 1 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $10.25; the median card is $0.32. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
46 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Sword & Shield series.
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
Back to all Pokémon sets.