Obsidian Flames price guide
Obsidian Flames came out August 11, 2023 with 197 numbered cards plus 33 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $110; the median card is $0.27. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
175 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Scarlet & Violet series.
Every priced card, most valuable first
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Charizard ex | Holo | $110 | — |
| 199 | Ninetales | Holo | $45.42 | — |
| 202 | Cleffa | Holo | $39.93 | — |
| 228 | Charizard ex | Holo | $36.98 | — |
| 198 | Gloom | Holo | $22.80 | — |
| 215 | Charizard ex | Holo | $21.94 | — |
| 225 | Pidgeot ex | Holo | $20.26 | — |
| 207 | Pidgey | Holo | $16.48 | — |
| 205 | Scizor | Holo | $16.15 | — |
| 209 | Lechonk | Holo | $14.12 | — |
| 208 | Pidgeotto | Holo | $11.68 | — |
| 204 | Houndour | Holo | $10.52 | — |
| 203 | Larvitar | Holo | $6.98 | — |
| 222 | Eiscue ex | Holo | $6.63 | — |
| 201 | Bellibolt | Holo | $5.89 | — |
| 125 | Charizard ex | Holo | $5.77 | — |
| 200 | Palafin | Holo | $5.55 | — |
| 224 | Revavroom ex | Holo | $5.38 | — |
| 211 | Tyranitar ex | Holo | $5.28 | — |
| 230 | Basic Fire Energy | Holo | $3.90 | — |
| 226 | Geeta | Holo | $3.37 | — |
| 130 | Umbreon | Reverse holo +1 | $3.11 | €1.71 |
| 227 | Poppy | Holo | $3.06 | — |
| 206 | Varoom | Holo | $2.99 | — |
| 159 | Dragonite ex | Holo | $2.64 | — |
| 214 | Absol ex | Holo | $2.62 | — |
| 186 | Arven | Reverse holo +1 | $2.35 | — |
| 217 | Pidgeot ex | Holo | $1.99 | — |
| 210 | Eiscue ex | Holo | $1.64 | — |
| 220 | Poppy | Holo | $1.45 | — |
| 229 | Artazon | Holo | $1.34 | — |
| 164 | Pidgeot ex | Holo | $1.33 | — |
| 066 | Tyranitar ex | Holo | $1.32 | — |
| 212 | Vespiquen ex | Holo | $1.31 | — |
| 218 | Geeta | Holo | $1.26 | — |
| 082 | Clefable ex | Holo | $1.23 | — |
| 135 | Absol ex | Holo | $1.19 | — |
| 213 | Glimmora ex | Holo | $1.14 | — |
| 219 | Ortega | Holo | $1.14 | — |
| 033 | Victini ex | Holo | $1.08 | — |
| 216 | Revavroom ex | Holo | $1.06 | — |
| 079 | Miraidon ex | Holo | $1.02 | — |
| 015 | Decidueye ex | Holo | $0.99 | — |
| 102 | Houndstone ex | Holo | $0.99 | — |
| 120 | Klawf ex | Holo | $0.96 | — |
| 153 | Melmetal ex | Holo | $0.96 | — |
| 042 | Eiscue ex | Holo | $0.94 | — |
| 179 | Greedent ex | Holo | $0.94 | — |
| 086 | Espeon | Reverse holo +1 | $0.93 | €0.78 |
| 134 | Houndoom ex | Holo | $0.92 | — |
| 124 | Koraidon ex | Holo | $0.90 | — |
| 221 | Ryme | Holo | $0.89 | — |
| 022 | Toedscruel ex | Holo | $0.87 | — |
| 123 | Glimmora ex | Holo | $0.87 | — |
| 073 | Pawmot ex | Holo | $0.84 | — |
| 096 | Vespiquen ex | Holo | $0.79 | — |
| 156 | Revavroom ex | Holo | $0.78 | — |
| 081 | Clefairy | Reverse holo +1 | $0.52 | — |
| 129 | Paldean Clodsire | Reverse holo +1 | $0.43 | €0.27 |
| 080 | Cleffa | Reverse holo +1 | $0.41 | €0.24 |
| 029 | Ninetales | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.35 |
| 181 | Lechonk | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.25 |
| 027 | Charmeleon | Reverse holo +1 | $0.37 | — |
| 045 | Lapras | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.27 |
| 128 | Paldean Clodsire | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.28 |
| 163 | Pidgeotto | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.31 |
| 030 | Entei | Reverse holo +1 | $0.36 | — |
| 097 | Sinistea | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.16 |
| 127 | Paldean Wooper | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.29 |
| 180 | Lechonk | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.33 |
| 192 | Pokémon League Headquarters | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.29 |
| 026 | Charmander | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.19 |
| 038 | Chandelure | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.20 |
| 144 | Bronzor | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.16 |
| 166 | Eevee | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.19 |
| 003 | Bellossom | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.28 |
| 040 | Larvesta | Reverse holo +1 | $0.33 | — |
| 077 | Bellibolt | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.21 |
| 110 | Bonsly | Reverse holo +1 | $0.33 | — |
| 126 | Paldean Wooper | Reverse holo +1 | $0.33 | — |
| 150 | Kingambit | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.33 |
| 158 | Dragonair | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.39 |
| 084 | Togetic | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.22 |
| 037 | Lampent | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.26 |
| 117 | Lycanroc | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.21 |
| 160 | Altaria | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.24 |
| 196 | Town Store | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.15 |
| 197 | Vengeful Punch | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.21 |
| 005 | Shuckle | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.28 |
| 013 | Rowlet | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.14 |
| 044 | Armarouge | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.29 |
| 060 | Finizen | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.22 |
| 061 | Finizen | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.23 |
| 143 | Mawile | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.23 |
| 155 | Varoom | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.23 |
| 161 | Drampa | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.24 |
| 172 | Stoutland | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.23 |
| 014 | Dartrix | Reverse holo +1 | $0.29 | — |
| 078 | Bellibolt | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.29 |
| 085 | Togekiss | Reverse holo +1 | $0.29 | — |
| 170 | Lillipup | Reverse holo +1 | $0.29 | — |
| 185 | Flamigo | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.22 |
| 187 | Brassius | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.21 |
| 189 | Letter of Encouragement | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.22 |
| 002 | Gloom | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.21 |
| 056 | Froakie | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 083 | Togepi | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.15 |
| 131 | Houndour | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.21 |
| 133 | Houndoom | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.32 |
| 157 | Dratini | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.16 |
| 173 | Audino | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 183 | Oinkologne | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.24 |
| 193 | Poppy | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.23 |
| 008 | Combee | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.13 |
| 010 | Amoonguss | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.21 |
| 024 | Capsakid | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.19 |
| 025 | Scovillain | Reverse holo +1 | $0.27 | — |
| 132 | Houndour | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.22 |
| 136 | Darkrai | Reverse holo +1 | $0.27 | — |
| 146 | Probopass | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.21 |
| 154 | Varoom | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.23 |
| 162 | Pidgey | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.17 |
| 191 | Patrol Cap | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.21 |
| 004 | Scyther | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.14 |
| 020 | Dolliv | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.31 |
| 032 | Camerupt | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.28 |
| 035 | Darmanitan | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.33 |
| 047 | Sharpedo | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.22 |
| 059 | Wugtrio | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.20 |
| 075 | Tadbulb | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.20 |
| 098 | Polteageist | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.26 |
| 190 | Ortega | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.20 |
| 007 | Masquerain | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.19 |
| 018 | Tsareena | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.25 |
| 036 | Litwick | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 041 | Volcarona | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.23 |
| 052 | Seismitoad | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.24 |
| 064 | Magneton | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.24 |
| 065 | Magnezone | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.22 |
| 070 | Thundurus | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 089 | Mawile | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.12 |
| 095 | Claydol | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 140 | Salazzle | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.22 |
| 141 | Scizor | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
| 174 | Bouffalant | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.24 |
| 048 | Buizel | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.11 |
| 057 | Frogadier | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.22 |
| 099 | Greavard | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.22 |
| 104 | Dugtrio | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.20 |
| 106 | Pupitar | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 109 | Whiscash | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.19 |
| 112 | Stunfisk | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.22 |
| 184 | Oinkologne | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.26 |
| 195 | Team Star Grunt | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.22 |
| 016 | Bounsweet | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.13 |
| 028 | Vulpix | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.12 |
| 051 | Palpitoad | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.21 |
| 088 | Granbull | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.23 |
| 092 | Lunatone | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.23 |
| 142 | Skarmory | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.19 |
| 165 | Kangaskhan | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.23 |
| 171 | Herdier | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.23 |
| 182 | Lechonk | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.11 |
| 009 | Foongus | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.12 |
| 021 | Arboliva | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.23 |
| 023 | Capsakid | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.18 |
| 069 | Eelektross | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.23 |
| 071 | Toxel | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.12 |
| 074 | Tadbulb | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.18 |
| 087 | Snubbull | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.13 |
| 091 | Grumpig | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.21 |
| 093 | Solrock | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.23 |
| 113 | Diggersby | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.22 |
| 115 | Crabominable | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.23 |
| 145 | Bronzong | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.22 |
| 168 | Linoone | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.24 |
| 175 | Bunnelby | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.12 |
| 001 | Oddish | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.12 |
| 011 | Phantump | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.11 |
| 012 | Trevenant | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.22 |
| 017 | Steenee | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.12 |
| 101 | Houndstone | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.24 |
| 103 | Diglett | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.13 |
| 108 | Barboach | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.12 |
| 122 | Glimmet | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.23 |
| 138 | Malamar | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.23 |
| 139 | Salandit | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.11 |
| 147 | Excadrill | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.21 |
| 177 | Gumshoos | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.19 |
| 194 | Ryme | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.13 |
| 019 | Smoliv | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 049 | Floatzel | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.22 |
| 054 | Beartic | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.21 |
| 072 | Toxtricity | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 121 | Glimmet | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.20 |
| 148 | Pawniard | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.13 |
| 188 | Geeta | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 006 | Surskit | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.09 |
| 039 | Heatmor | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.11 |
| 063 | Magnemite | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.10 |
| 076 | Tadbulb | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.21 |
| 107 | Nosepass | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.11 |
| 119 | Toedscruel | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.21 |
| 055 | Cryogonal | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.10 |
| 068 | Eelektrik | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.21 |
| 105 | Larvitar | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.11 |
| 116 | Rockruff | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.12 |
| 118 | Toedscool | Reverse holo +1 | $0.18 | €0.09 |
| 050 | Tympole | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.11 |
| 067 | Tynamo | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.10 |
| 100 | Greavard | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.11 |
| 111 | Drilbur | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.10 |
| 137 | Inkay | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.11 |
| 149 | Bisharp | Reverse holo +1 | $0.17 | — |
| 167 | Zigzagoon | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.10 |
| 169 | Swablu | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.12 |
| 176 | Yungoos | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.13 |
| 031 | Numel | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.09 |
| 034 | Darumaka | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.09 |
| 043 | Charcadet | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.11 |
| 046 | Carvanha | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.10 |
| 058 | Wiglett | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.11 |
| 090 | Spoink | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.13 |
| 114 | Crabrawler | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.13 |
| 178 | Skwovet | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.11 |
| 053 | Cubchoo | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.11 |
| 094 | Baltoy | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.10 |
| 151 | Togedemaru | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.11 |
| 152 | Meltan | Reverse holo +1 | $0.15 | €0.12 |
229 priced cards. Snapshot Aug 13, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
Back to all Pokémon sets.