Crown Zenith price guide
Crown Zenith came out January 20, 2023 with 159 numbered cards plus 1 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $45.94; the median card is $0.39. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
112 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Sword & Shield series.
Every priced card, most valuable first
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Pikachu | Holo | $45.94 | — |
| 147 | Elesa's Sparkle | Holo | $15.80 | — |
| 102 | Rayquaza VMAX | Holo | $13.86 | — |
| 020 | Radiant Charizard | Holo | $13.46 | — |
| 101 | Rayquaza VMAX | Holo | $12.08 | — |
| 109 | Snorlax | Reverse holo +1 | $11.94 | €5.88 |
| 019 | Charizard VSTAR | Holo | $11.44 | — |
| 108 | Eevee V | Holo | $9.12 | — |
| 149 | Friends in Sinnoh | Holo | $8.71 | — |
| 018 | Charizard V | Holo | $7.45 | — |
| 148 | Friends in Hisui | Holo | $6.97 | — |
| 158 | Darkness Energy | Holo | $6.35 | — |
| 060 | Mew V | Holo | $6.03 | — |
| 156 | Psychic Energy | Holo | $4.53 | — |
| 157 | Fighting Energy | Holo | $4.30 | — |
| 154 | Water Energy | Holo | $4.15 | — |
| 153 | Fire Energy | Holo | $3.79 | — |
| 054 | Zeraora VMAX | Holo | $3.76 | — |
| 059 | Mewtwo | Reverse holo +1 | $3.74 | — |
| 014 | Leafeon VSTAR | Holo | $3.49 | — |
| 152 | Grass Energy | Holo | $3.35 | — |
| 159 | Metal Energy | Holo | $3.18 | — |
| 107 | Ditto | Reverse holo +1 | $2.72 | — |
| 038 | Glaceon V | Holo | $2.50 | — |
| 100 | Rayquaza V | Holo | $2.46 | — |
| 155 | Lightning Energy | Holo | $2.28 | — |
| 150 | Professor's Research | Holo | $2.18 | — |
| 013 | Leafeon V | Holo | $1.96 | — |
| 055 | Zeraora VSTAR | Holo | $1.94 | — |
| 066 | Hatterene VMAX | Holo | $1.87 | — |
| 114 | Regigigas VSTAR | Holo | $1.83 | — |
| 096 | Zacian VSTAR | Holo | $1.68 | — |
| 099 | Zamazenta VSTAR | Holo | $1.67 | — |
| 151 | Volo | Holo | $1.55 | — |
| 104 | Duraludon VMAX | Holo | $1.51 | — |
| 046 | Rotom VSTAR | Holo | $1.47 | — |
| 023 | Simisear VSTAR | Holo | $1.25 | — |
| 120 | Greedent V | Holo | $1.02 | — |
| 113 | Regigigas V | Holo | $0.97 | — |
| 065 | Hatterene V | Holo | $0.96 | — |
| 098 | Zamazenta V | Holo | $0.96 | — |
| 037 | Kyogre V | Holo | $0.92 | — |
| 095 | Zacian V | Holo | $0.92 | — |
| 053 | Zeraora V | Holo | $0.87 | — |
| 105 | Radiant Eternatus | Holo | $0.81 | — |
| 116 | Stoutland V | Holo | $0.79 | — |
| 103 | Duraludon V | Holo | $0.76 | — |
| 045 | Rotom V | Holo | $0.72 | — |
| 022 | Simisear V | Holo | $0.70 | — |
| 017 | Calyrex | Reverse holo +1 | $0.60 | — |
| 076 | Absol | Reverse holo +1 | $0.60 | — |
| 092 | Pawniard | Reverse holo +1 | $0.59 | €0.26 |
| 021 | Entei | Reverse holo +1 | $0.57 | — |
| 002 | Gloom | Reverse holo +1 | $0.56 | €0.38 |
| 051 | Radiant Charjabug | Holo | $0.52 | — |
| 097 | Zamazenta | Reverse holo +1 | $0.51 | — |
| 036 | Kyogre | Reverse holo +1 | $0.50 | — |
| 086 | Scizor | Reverse holo +1 | $0.50 | €0.68 |
| 121 | Wooloo | Reverse holo +1 | $0.50 | €0.42 |
| 084 | Galarian Meowth | Reverse holo +1 | $0.47 | €0.33 |
| 064 | Tapu Lele | Reverse holo +1 | $0.45 | — |
| 035 | Luvdisc | Reverse holo +1 | $0.43 | €0.28 |
| 073 | Rockruff | Reverse holo +1 | $0.43 | €0.33 |
| 077 | Purrloin | Reverse holo +1 | $0.43 | €0.34 |
| 001 | Oddish | Reverse holo +1 | $0.42 | €0.37 |
| 026 | Volcanion | Reverse holo +1 | $0.42 | — |
| 136 | Nessa | Reverse holo +1 | $0.42 | — |
| 140 | Raihan | Reverse holo +1 | $0.42 | — |
| 004 | Tangela | Reverse holo +1 | $0.41 | €0.45 |
| 041 | Luxio | Reverse holo +1 | $0.41 | €0.38 |
| 083 | Hoopa | Reverse holo +1 | $0.41 | — |
| 123 | Bea | Reverse holo +1 | $0.41 | — |
| 146 | Ultra Ball | Reverse holo +1 | $0.41 | €0.60 |
| 006 | Scyther | Reverse holo +1 | $0.40 | €0.49 |
| 031 | Wailmer | Reverse holo +1 | $0.40 | €0.34 |
| 043 | Luxray | Reverse holo +1 | $0.40 | — |
| 087 | Aron | Reverse holo +1 | $0.40 | €0.37 |
| 094 | Zacian | Reverse holo +1 | $0.40 | — |
| 063 | Dusclops | Reverse holo +1 | $0.39 | €0.30 |
| 081 | Skrelp | Reverse holo +1 | $0.39 | €0.43 |
| 082 | Dragalge | Reverse holo +1 | $0.39 | €0.55 |
| 141 | Rare Candy | Reverse holo +1 | $0.39 | €0.35 |
| 032 | Wailord | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.45 |
| 067 | Enamorus | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.39 |
| 071 | Riolu | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.33 |
| 088 | Lairon | Reverse holo +1 | $0.38 | €0.29 |
| 089 | Aggron | Reverse holo +1 | $0.38 | — |
| 044 | Luxray | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.56 |
| 047 | Emolga | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.34 |
| 057 | Exeggcute | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.29 |
| 058 | Exeggutor | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.45 |
| 093 | Bisharp | Reverse holo +1 | $0.37 | €0.38 |
| 134 | Leon | Reverse holo +1 | $0.37 | — |
| 016 | Zarude | Reverse holo +1 | $0.36 | — |
| 039 | Shinx | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.31 |
| 062 | Lunatone | Reverse holo +1 | $0.36 | €0.36 |
| 056 | Pincurchin | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.35 |
| 061 | Girafarig | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.36 |
| 069 | Solrock | Reverse holo +1 | $0.35 | €0.29 |
| 049 | Helioptile | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.28 |
| 052 | Zeraora | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.50 |
| 091 | Pawniard | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.28 |
| 117 | Yungoos | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.34 |
| 124 | Bede | Reverse holo +1 | $0.34 | — |
| 133 | Hop | Reverse holo +1 | $0.34 | — |
| 005 | Tangrowth | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.38 |
| 025 | Volcarona | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.49 |
| 028 | Salazzle | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.32 |
| 030 | Galarian Mr. Mime | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.35 |
| 034 | Snorunt | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.26 |
| 040 | Shinx | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.35 |
| 070 | Baltoy | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.32 |
| 075 | Koffing | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.33 |
| 079 | Krokorok | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.52 |
| 125 | Crushing Hammer | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.34 |
| 142 | Rescue Carrier | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.29 |
| 003 | Bellossom | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.51 |
| 009 | Yanmega | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.47 |
| 010 | Kricketot | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.31 |
| 027 | Salandit | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.35 |
| 029 | Seel | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.29 |
| 042 | Luxio | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.39 |
| 078 | Liepard | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.45 |
| 090 | Metang | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.30 |
| 106 | Tauros | Reverse holo +1 | $0.32 | — |
| 110 | Starly | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.33 |
| 127 | Energy Retrieval | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.29 |
| 128 | Energy Search | Reverse holo +1 | $0.32 | €0.37 |
| 007 | Sunkern | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.37 |
| 012 | Carnivine | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.38 |
| 024 | Larvesta | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.30 |
| 033 | Corphish | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.30 |
| 048 | Eelektrik | Reverse holo +1 | $0.31 | — |
| 074 | Lycanroc | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.38 |
| 080 | Pangoro | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.47 |
| 085 | Galarian Perrserker | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.35 |
| 115 | Shaymin | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.33 |
| 131 | Friends in Sinnoh | Reverse holo +1 | $0.31 | €0.33 |
| 011 | Cherubi | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.32 |
| 050 | Heliolisk | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.41 |
| 072 | Pancham | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.38 |
| 126 | Digging Duo | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.33 |
| 129 | Energy Switch | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.39 |
| 135 | Lost Vacuum | Reverse holo +1 | $0.30 | €0.33 |
| 112 | Chatot | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.28 |
| 130 | Friends in Hisui | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.30 |
| 132 | Great Ball | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.41 |
| 137 | Poké Ball | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.38 |
| 138 | Pokémon Catcher | Reverse holo +1 | $0.29 | €0.32 |
| 068 | Graveler | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.42 |
| 118 | Gumshoos | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.43 |
| 119 | Oranguru | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.37 |
| 145 | Trekking Shoes | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.36 |
| 008 | Yanma | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.37 |
| 139 | Potion | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.31 |
| 015 | Grubbin | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.37 |
| 111 | Bidoof | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.22 |
| 143 | Sky Seal Stone | Holo | $0.26 | — |
| 144 | Switch | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.26 |
| 122 | Dubwool | Reverse holo +1 | $0.25 | — |
160 priced cards. Snapshot Aug 13, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
Back to all Pokémon sets.