Black Bolt price guide
Black Bolt came out July 17, 2025 with 86 numbered cards plus 86 secret rares above the set number.
The most expensive card in the set runs $606; the median card is $0.94. That gap is what makes the set worth pulling apart card by card.
80 of them also exist as reverse holos, priced separately below — a reverse holo and a normal copy of the same card are not the same product.
It belongs to the Scarlet & Violet series.
Every priced card, most valuable first
The US column is the TCGplayer market price of the most expensive print. Where a card has more than one print, the print is named — a reverse holo and a normal copy are different products at different prices.
| # | Card | US market | Europe avg | |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Zekrom ex | Holo | $606 | — |
| 171 | Victini | Holo | $604 | — |
| 166 | Zekrom ex | Holo | $289 | — |
| 105 | Seismitoad | Holo | $235 | — |
| 165 | Kyurem ex | Holo | $80.91 | — |
| 147 | Haxorus | Holo | $75.59 | — |
| 170 | N's Plan | Holo | $72.11 | — |
| 100 | Volcarona | Holo | $62.15 | — |
| 137 | Krookodile | Holo | $56.87 | — |
| 092 | Lilligant | Holo | $56.52 | — |
| 129 | Dwebble | Holo | $52.74 | — |
| 164 | Serperior ex | Holo | $47.60 | — |
| 169 | Genesect ex | Holo | $47.37 | — |
| 096 | Amoonguss | Holo | $45.85 | — |
| 151 | Audino | Holo | $44.39 | — |
| 167 | Meloetta ex | Holo | $40.42 | — |
| 148 | Pidove | Holo | $39.98 | — |
| 127 | Conkeldurr | Holo | $39.77 | — |
| 106 | Tirtouga | Holo | $37.89 | — |
| 146 | Fraxure | Holo | $34.02 | — |
| 150 | Unfezant | Holo | $33.99 | — |
| 141 | Klinklang | Holo | $33.13 | — |
| 087 | Snivy | Holo | $33.02 | — |
| 131 | Landorus | Holo | $32.90 | — |
| 118 | Solosis | Holo | $32.57 | — |
| 144 | Cobalion | Holo | $32.02 | — |
| 153 | Cinccino | Holo | $30.03 | — |
| 115 | Eelektross | Holo | $28.79 | — |
| 134 | Scolipede | Holo | $28.62 | — |
| 091 | Petilil | Holo | $27.76 | — |
| 152 | Minccino | Holo | $26.29 | — |
| 108 | Alomomola | Holo | $25.45 | — |
| 089 | Pansage | Holo | $24.95 | — |
| 168 | Excadrill ex | Holo | $24.12 | — |
| 114 | Eelektrik | Holo | $23.48 | — |
| 113 | Tynamo | Holo | $20.95 | — |
| 145 | Axew | Holo | $20.62 | — |
| 116 | Munna | Holo | $20.05 | — |
| 125 | Timburr | Holo | $19.72 | — |
| 109 | Cubchoo | Holo | $19.71 | — |
| 088 | Servine | Holo | $19.42 | — |
| 112 | Emolga | Holo | $19.29 | — |
| 095 | Foongus | Holo | $18.82 | — |
| 138 | Escavalier | Holo | $18.40 | — |
| 094 | Karrablast | Holo | $18.36 | — |
| 097 | Darumaka | Holo | $16.37 | — |
| 135 | Sandile | Holo | $15.92 | — |
| 119 | Duosion | Holo | $15.78 | — |
| 103 | Tympole | Holo | $15.65 | — |
| 099 | Larvesta | Holo | $15.58 | — |
| 101 | Panpour | Holo | $15.20 | — |
| 102 | Simipour | Holo | $15.02 | — |
| 123 | Golurk | Holo | $15.02 | — |
| 120 | Elgyem | Holo | $14.53 | — |
| 136 | Krokorok | Holo | $14.04 | — |
| 104 | Palpitoad | Holo | $13.91 | — |
| 107 | Carracosta | Holo | $13.84 | — |
| 117 | Musharna | Holo | $12.86 | — |
| 143 | Bisharp | Holo | $12.18 | — |
| 098 | Darmanitan | Holo | $12.10 | — |
| 090 | Simisage | Holo | $11.83 | — |
| 122 | Golett | Holo | $11.61 | — |
| 126 | Gurdurr | Holo | $11.53 | — |
| 110 | Beartic | Holo | $11.17 | — |
| 155 | Braviary | Holo | $11.09 | — |
| 128 | Throh | Holo | $9.58 | — |
| 139 | Klink | Holo | $9.33 | — |
| 111 | Cryogonal | Holo | $8.91 | — |
| 154 | Rufflet | Holo | $8.88 | — |
| 142 | Pawniard | Holo | $8.71 | — |
| 132 | Venipede | Holo | $8.43 | — |
| 124 | Drilbur | Holo | $8.13 | — |
| 133 | Whirlipede | Holo | $7.91 | — |
| 121 | Beheeyem | Holo | $7.81 | — |
| 130 | Crustle | Holo | $7.79 | — |
| 093 | Maractus | Holo | $7.42 | — |
| 149 | Tranquill | Holo | $6.60 | — |
| 140 | Klang | Holo | $6.34 | — |
| 158 | Zekrom ex | Holo | $4.84 | — |
| 163 | N's Plan | Holo | $4.69 | — |
| 161 | Genesect ex | Holo | $2.38 | — |
| 157 | Kyurem ex | Holo | $1.50 | — |
| 159 | Meloetta ex | Holo | $1.49 | — |
| 156 | Serperior ex | Holo | $1.35 | — |
| 162 | Fennel | Holo | $1.27 | — |
| 067 | Genesect ex | Holo | $0.98 | — |
| 160 | Excadrill ex | Holo | $0.89 | — |
| 034 | Zekrom ex | Holo | $0.67 | — |
| 028 | Kyurem ex | Holo | $0.64 | — |
| 044 | Meloetta ex | Holo | $0.58 | — |
| 003 | Serperior ex | Holo | $0.57 | — |
| 046 | Excadrill ex | Holo | $0.52 | — |
| 084 | Pokégear 3.0 | Reverse holo +1 | $0.44 | €0.60 |
| 079 | Air Balloon | Reverse holo +1 | $0.40 | €0.52 |
| 022 | Tirtouga | Reverse holo +1 | $0.34 | €0.19 |
| 083 | N's Plan | Reverse holo +1 | $0.33 | €0.19 |
| 016 | Volcarona | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 023 | Carracosta | Reverse holo +1 | $0.28 | — |
| 024 | Alomomola | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.20 |
| 086 | Prism Energy | Reverse holo +1 | $0.28 | €0.19 |
| 031 | Eelektrik | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.27 |
| 050 | Throh | Reverse holo +1 | $0.27 | €0.17 |
| 063 | Klinklang | Reverse holo +1 | $0.27 | — |
| 006 | Petilil | Reverse holo +1 | $0.26 | — |
| 027 | Cryogonal | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.20 |
| 039 | Reuniclus | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.18 |
| 043 | Golurk | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.20 |
| 049 | Conkeldurr | Reverse holo +1 | $0.26 | — |
| 078 | Braviary | Reverse holo +1 | $0.26 | €0.24 |
| 030 | Tynamo | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.13 |
| 032 | Eelektross | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.21 |
| 052 | Crustle | Reverse holo +1 | $0.25 | €0.37 |
| 001 | Snivy | Reverse holo +2 | $0.24 | — |
| 007 | Lilligant | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.18 |
| 011 | Amoonguss | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.16 |
| 012 | Victini | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 056 | Scolipede | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.22 |
| 066 | Cobalion | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 070 | Haxorus | Reverse holo +1 | $0.24 | — |
| 074 | Audino | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.12 |
| 076 | Cinccino | Reverse holo +1 | $0.24 | €0.25 |
| 008 | Maractus | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.11 |
| 017 | Panpour | Reverse holo +1 | $0.23 | — |
| 021 | Seismitoad | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.24 |
| 025 | Cubchoo | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.10 |
| 033 | Thundurus | Reverse holo +1 | $0.23 | — |
| 035 | Munna | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.10 |
| 036 | Musharna | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.37 |
| 051 | Dwebble | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.11 |
| 055 | Whirlipede | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.10 |
| 059 | Krookodile | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.25 |
| 060 | Escavalier | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.20 |
| 062 | Klang | Reverse holo +1 | $0.23 | — |
| 085 | Professor's Research | Reverse holo +1 | $0.23 | €0.10 |
| 005 | Simisage | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.14 |
| 026 | Beartic | Reverse holo +1 | $0.22 | — |
| 041 | Beheeyem | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.17 |
| 071 | Pidove | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.10 |
| 073 | Unfezant | Reverse holo +1 | $0.22 | €0.20 |
| 018 | Simipour | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.19 |
| 057 | Sandile | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.11 |
| 065 | Bisharp | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.17 |
| 080 | Antique Cover Fossil | Normal +1 | $0.21 | — |
| 081 | Energy Coin | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.18 |
| 082 | Fennel | Reverse holo +1 | $0.21 | €0.18 |
| 002 | Servine | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.11 |
| 004 | Pansage | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.10 |
| 010 | Foongus | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 014 | Darmanitan | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 019 | Tympole | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.09 |
| 029 | Emolga | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.14 |
| 038 | Duosion | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.25 |
| 040 | Elgyem | Normal +1 | $0.20 | — |
| 048 | Gurdurr | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 053 | Landorus | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 058 | Krokorok | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 061 | Klink | Reverse holo +1 | $0.20 | — |
| 075 | Minccino | Reverse holo +1 | $0.20 | €0.15 |
| 013 | Darumaka | Reverse holo +1 | $0.19 | — |
| 037 | Solosis | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.10 |
| 045 | Drilbur | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.09 |
| 047 | Timburr | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.09 |
| 069 | Fraxure | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.23 |
| 077 | Rufflet | Reverse holo +1 | $0.19 | €0.10 |
| 009 | Karrablast | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.08 |
| 015 | Larvesta | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.09 |
| 020 | Palpitoad | Reverse holo +1 | $0.17 | — |
| 054 | Venipede | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.11 |
| 068 | Axew | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.10 |
| 072 | Tranquill | Reverse holo +1 | $0.17 | €0.12 |
| 042 | Golett | Reverse holo +1 | $0.16 | €0.17 |
| 064 | Pawniard | Reverse holo +1 | $0.12 | €0.10 |
172 priced cards. Snapshot Aug 13, 2026. US prices from TCGplayer, Europe from Cardmarket.
Back to all Pokémon sets.